FXスプレッド|スプレッド最小のFX業者ココだ!

最新スワップ一覧【 更新】

会社名
USD/JPY

EUR/JPY

GBP/JPY

AUD/JPY

NZD/JPY

ZAR/JPY

CAD/JPY

CHF/JPY
公式HP
GMOクリック証券 0.3銭 0.6銭 1.1銭 0.7銭 1.5銭 1.4銭 1.7銭 1.8銭 GMOクリック証券口座開設
外為オンライン 0.3銭 0.6銭 1.1銭 0.7銭 1.5銭 1.4銭 1.7銭 1.8銭 外為オンライン口座開設
ヒロセ通商 0.3銭 0.7銭 1.3銭 0.8銭 1.4銭 1.4銭 1.7銭 3~10銭 ヒロセ通商口座開設
FXCMジャパン証券 0.3銭 0.7銭 0.8銭 0.6銭 0.9銭 0.3銭 1.1銭 0.9銭 FXCMジャパン証券口座開設
IG証券 0.6銭 1.5銭 1.9銭 IG証券口座開設
外為ジャパン 0.3銭 0.6銭 1.1銭 0.7銭 1..5銭 1.4銭 1.7銭 1.8銭 外為ジャパン口座開設
DMM FX 0.3銭 0.6銭 1.1銭 0.7銭 1.5銭 1.4銭 1.7銭 1.8銭 DMM FX口座開設
外為どっとコム 0.3銭 0.6銭 1.1銭 0.7銭 1.6銭 1.6銭 3.9銭 2.9銭 外為どっとコム口座開設
YJFX 0.4銭 1銭 1.8銭 0.9銭 1.8銭 1.9銭 2.4銭 2.4銭 YJFX口座開設
セントラル短資FX 1銭 2銭 4銭 3銭 4銭 4銭 10銭 セントラル短資FX口座開設
FXトレードフィナンシャル 0.3銭 0.6銭 2.2銭 2銭 3銭 5~10銭 5銭 5銭 FXトレードフィナンシャル口座開設
フォレックストレード 1.3銭 1.7銭 2.3銭 1.9銭 2.8銭 2.8銭 2.1銭 2.4銭 フォレックストレード口座開設

スプレッド一覧

スプレッドについて...

2015年アーカイブ

最新スプレッド一覧

スプレッド金利ランキング

日本円通貨ペア スプレッド

その他通貨ペア スプレッド

スプレッド金利の高い業者

Copyright (C) 2009 - 2015 スプレッド最小のFX業者ココだ! All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。

トップへ
戻る