| FX業者名 | スプレッド | 詳細 |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 1.5銭 |
|
| 外為オンライン | 1.5銭 |
|
| ヒロセ通商 | 1.4銭 |
|
| FXCMジャパン証券 | 0.9銭 |
|
| IGマーケッツ証券 | 銭 |
|
| 外為ジャパン | 1.5銭 |
|
| DMM FX | 1.5銭 |
|
| 外為どっとコム | 1.6銭 |
|
| YJFX | 1.8銭 |
|
| セントラル短資FX | 4銭 |
|
| FXトレードフィナンシャル | 3銭 |
|
| フォレックストレード | 2.8銭 |
|





