| FX業者名 | スプレッド | 詳細 |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 0.3銭 |
|
| 外為オンライン | 0.3銭 |
|
| ヒロセ通商 | 0.3銭 |
|
| FXCMジャパン証券 | 0.3銭 |
|
| IGマーケッツ証券 | 0.6銭 |
|
| 外為ジャパン | 0.3銭 |
|
| DMM FX | 0.3銭 |
|
| 外為どっとコム | 0.3銭 |
|
| YJFX | 0.4銭 |
|
| セントラル短資FX | 1銭 |
|
| FXトレードフィナンシャル | 0.3銭 |
|
| フォレックストレード | 1.3銭 |
|





