| FX業者名 | スプレッド | 詳細 |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 1.8銭 |
|
| 外為オンライン | 1.8銭 |
|
| ヒロセ通商 | 3~10銭 |
|
| FXCMジャパン証券 | 0.9銭 |
|
| IGマーケッツ証券 | 銭 |
|
| 外為ジャパン | 1.8銭 |
|
| DMM FX | 1.8銭 |
|
| 外為どっとコム | 2.9銭 |
|
| YJFX | 2.4銭 |
|
| セントラル短資FX | 10銭 |
|
| FXトレードフィナンシャル | 5銭 |
|
| フォレックストレード | 2.4銭 |
|





