| FX業者名 | スプレッド | 詳細 |
|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 0.7銭 |
|
| 外為オンライン | 0.7銭 |
|
| ヒロセ通商 | 0.8銭 |
|
| FXCMジャパン証券 | 0.6銭 |
|
| IGマーケッツ証券 | 1.9銭 |
|
| 外為ジャパン | 0.7銭 |
|
| DMM FX | 0.7銭 |
|
| 外為どっとコム | 0.7銭 |
|
| YJFX | 0.9銭 |
|
| セントラル短資FX | 3銭 |
|
| FXトレードフィナンシャル | 2銭 |
|
| フォレックストレード | 1.9銭 |
|





