
12年2月度:ランド/円の比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(ランド/円) | レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 原則固定 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 原則固定 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 変動 | 3〜5銭 | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 16.4銭 | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 変動 | 3〜8銭 | 25倍 | ![]() |
12年2月度:ランド/円の比較一覧(もうすぐランクインしそうなFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(ランド/円) | レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 固定 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 変動 | 6.0銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 15.0銭 | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 1.9銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 変動 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 14.9〜15銭 | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 7.0銭 | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 変動 | 4.0銭 | 25倍 | ![]() |










