
12年2月度:NZドル/円の比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(NZドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 準固定 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 固定 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 変動 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 4.8銭 | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 変動 | 1.9銭 | 25倍 | ![]() |
12年2月度:NZドル/円の比較一覧
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(NZドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 変動 | 2.8銭 | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 変動 | 2.2〜2.8銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 6.0銭 | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 2.4銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 固定 | 2.5銭 | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | 4.0銭 | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 3.4銭 | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 7.0銭 | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | 2.3銭 | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 4.0銭 | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 4.0銭 | 25倍 | ![]() |










