
12年2月度:NZドル/米ドルの比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド (NZドル/米ドル) |
レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 固定 | 2.0pips | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 固定 | − | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 変動 | 3.0pips | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 2.7〜6pips | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 変動 | 3〜7pips | 25倍 | ![]() |
12年2月度:NZドル/米ドルの比較一覧
| FX会社名 | タイプ | スプレッド (NZドル/米ドル) |
レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 変動 | 4.0pips | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 変動 | 6.0pips | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 6.0pips | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | − | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 変動 | 2.0pips | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | − | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 3.4pips | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 6.0pips | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | - | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 8.0pips | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 変動 | 2〜3pips | 25倍 | ![]() |










