
12年2月度:ユーロ/円の比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(ユーロ/円) | レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 原則固定 | 0.9銭 | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 原則固定 | 0.9銭 | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 固定 | 1.2銭 | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 0.9〜2.3銭 | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 変動 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
12年2月度:ユーロ/円の比較一覧
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(ユーロ/円) | レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 固定 | 1.6銭 | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 原則固定 | 0.9銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 1.7銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 固定 | 1.0銭 | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 固定 | 2〜3銭 | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 1.8銭 | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 1.9銭 | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 1.9銭 | 25倍 | ![]() |










