
12年2月度:ユーロ/米ドルの比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド (ユーロ/米ドル) |
レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 固定 | 0.7pips | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 固定 | 0.7pips | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 変動 | 0.8pips | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 0.5〜2.9ips | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 固定 | 0.8pips | 25倍 | ![]() |
12年2月度:ユーロ/米ドルの比較一覧(もうすぐランクインしそうなFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド (ユーロ/米ドル) |
レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 変動 | 1.0pips | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 固定 | 0.9pips | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 1.0pips | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 1.8pips | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 固定 | 0.9pips | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | 2.0pips | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 1.2pips | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 0.9pips | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | 0.9pips | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 2.0pips | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 1.0pips | 25倍 | ![]() |










