
12年2月度:ドル/円の比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(米ドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 原則固定 | 0.5銭 | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 原則固定 | 0.4銭 | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 固定 | 0.5銭 | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 0.5〜0.9銭 | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 変動 | 0.5〜0.7銭 | 25倍 | ![]() |
12年2月度:ドル/円の比較一覧(もうすぐランクインしそうなFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(米ドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 固定 | 0.8銭 | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 原則固定 | 0.7銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 1.0銭 | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 0.7銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 固定 | 0.7銭 | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | 1〜2銭 | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 0.8銭 | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 固定 | 0.6銭 | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 変動 | 0.8銭 | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 2.0銭 | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 0.9銭 | 25倍 | ![]() |










