
12年2月度:豪ドル/円の比較一覧(当サイトにランクインしたFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(豪ドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| DMM FX | 原則固定 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 原則固定 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 固定 | 1.6銭 | 25倍 | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 3.6銭 | 25倍 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 固定 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
12年2月度:豪ドル/円の比較一覧(もうすぐランクインしそうなFX業者)
| FX会社名 | タイプ | スプレッド(豪ドル/円) | レバレッジ | 詳細 |
| サイバーエージェント | 変動 | 1.4銭 | 25倍 | ![]() |
| みんなのFX | 変動 | 1.9〜2.5銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 5.0銭 | 25倍 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 変動 | 1.7銭 | 25倍 | ![]() |
| 外為ジャパン | 固定 | 2.2銭 | 25倍 | ![]() |
| FXプライム | 純固定 | 2〜3銭 | 25倍 | ![]() |
| ライブスター証券 | 変動 | 2.9銭 | 25倍 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 変動 | 5.0銭 | 25倍 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 固定 | 1.8銭 | 25倍 | ![]() |
| セントラル短資FX | 変動 | 3.0銭 | 25倍 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 2.2銭 | 25倍 | ![]() |










