5月度:主要通貨ペアのスプレッド比較一覧
| FX会社名 | USD/JPY![]() ![]() |
EUR/JPY![]() ![]() |
GBP/JPY![]() ![]() |
AUD/JPY![]() ![]() |
NZD/JPY![]() ![]() |
ZAR/JPY![]() ![]() |
CAD/JPY![]() ![]() |
CHF/JPY![]() ![]() |
詳細 |
| DMM FX | 0.4銭 固 | 0.8銭 固 | 1.3銭 固 | 1.2銭 固 | 1.8銭 固 | 1.9銭 固 | 2.4銭 固 | 2.4銭 固 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0.4銭 固 | 0.8銭 固 | 1.3銭 固 | 1.2銭 固 | 1.8銭 固 | 1.9銭 固 | 2.4銭 固 | 2.4銭 固 | ![]() |
| トレードフィナンシャル | 0.5銭 固 | 1.2銭 固 | 2.0銭 固 | 1.6銭 固 | 3.0銭 | 3〜5銭 | 5.0銭 | 5.0銭 | ![]() |
| FXブロードネット | 0.3〜0.5銭 | 0.8〜1.2銭 | 4.7〜4.9銭 | 3.6銭 | 4.8銭 | 16.4銭 | 4.8銭 | 3.8〜6銭 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 0.5〜0.6銭 | 0.9銭 固 | 1.8銭 固 | 1.3銭 固 | 1.8銭 固 | 3〜8銭 | 2.4銭 固 | 2.4銭 固 | ![]() |
| サイバーエージェント | 0.4銭 | 1.4銭 | 2.5銭 | 1.2銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | 4.0銭 | 4.0銭 | ![]() |
| みんなのFX | 0.5〜1.7銭 | 0.9〜1.8銭 | 1.6〜2.2銭 | 1.9〜2.5銭 | 2.2〜2.8銭 | 4.0銭 | 4.0銭 | 4.0銭 | ![]() |
| 外為オンライン | 1.0銭 固 | 2.0銭 固 | 5.0銭 固 | 5.0銭 固 | 6.0銭 固 | 15銭 固 | 5.0銭 | 5.0銭 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0.5銭 固 | 1.5銭 固 | 3.5銭 | 1.5銭 固 | 2.4銭 固 | 1.9銭 固 | 4.8銭 | 4.8銭 | ![]() |
| 外為ジャパン | 0.7銭 固 | 1.0銭 固 | 1.3銭 固 | 2.2銭 固 | 2.5銭 固 | 3.0銭 | 2.5銭 固 | 2.7銭 固 | ![]() |
| FXプライム | 1.8銭 固 | 2.8銭 固 | 4.0銭 固 | 2.8銭 固 | 4.0銭 固 | 3.0銭 固 | 4.0銭 | 4.0銭 | ![]() |
| ライブスター証券 | 0.8銭 | 1.8銭 | 3.2銭 | 2.9銭 | 3.4銭 | 15銭 | 2.9銭 | 2.9銭 | ![]() |
| FXCMジャパン証券 | 0.6銭 固 | 1.9銭 | 4.0銭 | 5.0銭 | 7.0銭 | 7.0銭 | 4.0銭 | 4.0銭 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 0.8銭 固 | 1.4銭 固 | 2.2銭 固 | 1.8銭 固 | 2.3銭 固 | 2.0銭 固 | 2.7銭 固 | 2.8銭 固 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 0.9銭 固 | 1.9銭 固 | 3.5銭 固 | 2.2銭 固 | 4.0銭 固 | 4.0銭 | 4〜6銭 | 2.5〜4銭 | ![]() |
※
が1番スプレッドが狭い
が2番目に狭い
5月度:クロス円以外の主要通貨ペアのスプレッド比較一覧
| FX会社名 | ユーロ/米ドル![]() ![]() |
ユーロ/ポンド![]() ![]() |
ポンド/米ドル![]() ![]() |
豪ドル/米ドル![]() ![]() |
NZドル/米ドル![]() ![]() |
詳細 |
| DMM FX | 0.6pips 固 | - | 1.5pips 固 | 1.5pips 固 | 2.0pips 固 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0.6pips 固 | - | 1.5pips 固 | 1.5pips 固 | - | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 0.8pips 固 | 2.0 | 2.5pips 固 | 2.0pips 固 | 3.0pips 固 | ![]() |
| FXブロードネット | 0.5〜0.9pips | 2.9pips | 2.6pips | 1.9〜7.2pips | 2.7〜6.0pips | ![]() |
| ヒロセ通商 | 0.7pips 固 | 1.4pips 固 | 1.5pips 固 | 1.8pips 固 | 3〜7pips | ![]() |
| サイバーエージェント | 0.8pips | - | 4.0pips | 2.0pips | 4.0pips | ![]() |
| みんなのFX | 0.9〜1.6pips | 4.0pips | 5.0pips | 4.0pips | 6.0pips | ![]() |
| 外為オンライン | 1.0pips 固 | 4.0pips 固 | 3.0pips 固 | 2.0pips 固 | 6.0pips 固 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 1.8pips | - | 4.8pips | 4.3pips | - | ![]() |
| 外為ジャパン | 0.9pips 固 | 2.0pips | 1.8pips | 2.0pips | 2.0pips | ![]() |
| FXプライム | 2.0pips 固 | 2.0pips 固 | 3.0pips 固 | 3.0pips 固 | - | ![]() |
| ライブスター証券 | 1.2pips | 3.1pips | 2.4pips | 2.4pips | 3.4pips | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0.9pips | 5.0pips | 4.0pips | 4.0pips | 6.0pips | ![]() |
| インヴァスト証券 | 0.9pips 固 | - | 2.5pips 固 | 2.2pips | - | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 1.0pips 固 | 1.0〜2.5pips | 1.0〜2.5pips | 0.8〜2.0pips | 2.0〜3.0pips | ![]() |
※
が1番スプレッドが狭い
が2番目に狭い
管理人のオススメのFX業者

他を圧倒するスプレッド2強対決!『DMM FX』『GMOクリック証券』
1,000通貨から取り組むなら、1000通貨の手数料が無料かつ低スプレッドのFXブロードネットがおすすめですが、 通常の取引形態(10,000通貨)の取引なら「DMM FX」と「GMOクリック証券」がおすすめです。
上記の表を見て頂いたら一目瞭然といった感じ前述2社がハイレベルな争いをしています。ランド円はGMOクリック証券のスプレッドが「1.9銭」とDMMの「2.7銭」とはで少し開きがありましたが、 この4月からDMMがGMOにランド円においても並びかけたのでクロス円主要通貨においては全て同じスプレッドになりました。
この両者かなり激しくつばぜり合いをしており、3月23日にGMOクリック証券がスプレッドキャンペーンを発表したかと思えば、それに追随するかのようにDMMも3月27日にスプレッド縮小を発表しています。
短期トレードにおいてはスプレッドは重要な意味を持ってきます。スプレッドの狭い業者をお探しなら、 資本力の部分でも不安のないDMM FXとGMOクリック証券での2社を選択しておけばとりあえずは間違いないと思います。












