2月度:主要通貨ペアのスプレッド比較一覧(上位にランクインしたFX業者)
| FX会社名 | ドル/円![]() ![]() |
ユーロ/円![]() ![]() |
ポンド/円![]() ![]() |
豪ドル/円![]() ![]() |
NZドル/円![]() ![]() |
ランド/円![]() ![]() |
詳細 |
| DMM FX | 0.5銭 固 | 0.9銭 固 | 1.5銭 固 | 1.4銭 固 | 2.0銭 固 | 3.0銭 固 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 0.4銭 固 | 0.9銭 固 | 1.5銭 固 | 1.4銭 固 | 2.0銭 固 | 3.0銭 固 | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 0.5銭 固 | 1.2銭 固 | 2.0銭 固 | 1.6銭 固 | 3.0銭 | 3〜5銭 | ![]() |
| FXブロードネット | 0.5〜0.9銭 | 0.9〜2.3銭 | 4.7〜4.9銭 | 3.6銭 | 4.8銭 | 16.4銭 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 0.5〜0.7銭 | 1.4銭 | 1.8〜2.2銭 | 1.4銭 固 | 1.9銭 | 3〜8銭 | ![]() |
※
が1番スプレッドが狭い
が2番目に狭い
2月度:主要通貨ペアのスプレッド比較一覧(もうすぐランクインのFX業者)
| FX会社名 | ドル/円![]() ![]() |
ユーロ/円![]() ![]() |
ポンド/円![]() ![]() |
豪ドル/円![]() ![]() |
NZドル/円![]() ![]() |
ランド/円![]() ![]() |
詳細 |
| サイバーエージェント | 0.8銭 | 1.6銭 | 2.5銭 | 1.4銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | ![]() |
| みんなのFX | 0.7銭 固 | 0.9銭 固 | 1.6銭 固 | 1.9〜2.5銭 | 2.2〜2.8銭 | 6.0銭 | ![]() |
| 外為オンライン | 1.0銭 固 | 2.0銭 固 | 5.0銭 固 | 5.0銭 固 | 6.0銭 固 | 15.0銭 固 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0.7銭 | 1.7銭 | 3.5銭 | 1.7銭 | 2.4銭 | 1.9銭 | ![]() |
| 外為ジャパン | 0.7銭 固 | 1.0銭 固 | 1.5銭 固 | 2.2銭 固 | 2.5銭 固 | 3.0銭 | ![]() |
| FXプライム | 1〜2銭 固 | 2〜3銭 固 | 4.0銭 固 | 2〜3銭 固 | 4.0銭 固 | 3.0銭 固 | ![]() |
| ライブスター証券 | 0.8銭 | 1.8銭 | 3.2銭 | 2.9銭 | 3.4銭 | 14.9〜15銭 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0.6銭 固 | 1.9銭 | 4.0銭 | 5.0銭 | 7.0銭 | 7.0銭 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 0.8銭 固 | 1.4銭 固 | 2.2銭 固 | 1.8銭 固 | 2.3銭 固 | 2.0銭 固 | ![]() |
| セントラル短資 | 2.0銭 | 3.0銭 | 4.0銭 | 3.0銭 | 4.0銭 | 3.0銭 | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 0.9銭 固 | 1.9銭 固 | 3.5銭 固 | 2.2銭 固 | 4.0銭 固 | 4.0銭 | ![]() |
管理人のオススメのFX業者

他を圧倒するスプレッド2強!『DMM FX』『GMOクリック証券』
1,000通貨から取り組むなら、1000通貨の手数料が無料かつ低スプレッドのFXブロードネットがおすすめですが、 通常の取引形態(10,000通貨)の取引なら「DMM FX」と「GMOクリック証券」がおすすめです。
上記の表を見て頂いたら一目瞭然といった感じ前述2社がハイレベルな争いをしています。ランド円はサイバーエージェントFXに1位の座を譲ったものの、 他の通貨ペアでは見事に両者が同じスプレッドで1位の座に君臨しています。短期トレードにおいてはスプレッドは重要な意味を持ってきます。 スプレッドの狭い業者をお探しなら、まずはDMM FXとGMOクリック証券で間違いないと思います。










