
外為オプションの管理画面
HIGHLOWの特徴
| 取引単位 | 最大購入金額 | 取引手数料 | 通貨ペア |
| 100円〜 | 50,000円 | 無料 | 4貨ペア |
| I-MODE | EZWEB | iPhone | Android |
| ○ | ○ | ○ | − |
外為オプションの取引概要
| 取扱通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/円 |
| 購入単位 | 100円 |
| 最低購入金額 | 100円 |
| 最大購入金額 | 50,000円(通貨ペア×回号の組み合わせごと) |
| 取引手数料 | 0円 |
| 口座開設費用 | 0円 |
| 取引時間 | 月〜金曜日の8:00〜翌午前4:10 |
| オプションタイプ | HIGH / LOW |
| 購入受付時間 | 月〜金曜日の8:00〜14:45、14:55〜翌午前4:00 |
| 購入取消 | 購入の取消は、購入受付締切時間(各回号の購入受付開始から10分後)まで可能。購入受付締切時間を迎えた時点で購入が確定し、以降の取消はできません。 |
| 提示レート | 外為オプション取引の提示レートは、当社FXネオ取引で提示している各通貨ペアのBIDレートとASKレートの中間値(MIDレート)を採用しています。 |















